Projekty badawcze
Nazwa projektu | Źródło finansowania | Kierownik | Wykonawcy po stronie Instytutu | Lata realizacji |
Energy Poverty Action: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation (ENGAGER) | European Co-operation in Science and Technology (COST) scheme | - | dr inż. Grzegorz Masik dr Joanna Stępień mgr Damian Zelewski |
2017-2021 |
Społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju miejskiego transportu elektrycznego w Polsce (SEET-ET) | Sonata 12 NCN | dr Marcin Połom | dr hab. Paweł Wiśniewski, prof. UG | 2017-2021 |
Ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej wynikające z rozwoju mikromobilności | Miniatura 3 NCN | dr Joanna Stępień | - | 2019-2021 |
Strategie odporności społecznej, gospodarczej, instytucjonalnej i środowiskowej miast wojewódzkich i samorządów regionalnych w Polsce | Miniatura 4 NCN | dr inż. Grzegorz Masik | - | 2020-2021 |
Opracowanie matatycznego modelu miejskiego systemu logistycznego | UGrants-first | dr Grażyna Chaberek | - | 2021 |
Regionalizacja potrzeb działań mitygacyjnych na obszarach wiejskich w Polsce w kontekście emisji gazów cieplarnianych oraz założeń Europejskiego Zielonego Ładu | UGrants-first | dr hab. Paweł Wiśniewski, prof. UG | - | 2021 |
COST – ENGAGER „European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation” | - | dr Małgorzata Dereniowska | 2021 | |
Współdzielenie przestrzeni miejskiej. Koncepcje dobra wspólnego w polskich miastach po socjalizmie | Sonata 8 NCN | dr Maja Grabkowska | - | 2015-2022 |
- | UGrants-start 2 | dr Krzysztof Kopeć | - | 2022 |
- | UGrants-start 2 | dr Dominika Studzińska | - | 2022 |
- | UGrants-start 2 | mgr Krystian Puzdrakiewicz | - | 2022 |
- | UGrants-start 2 | mgr Rafał Gajewski | - | 2022 |
- | UGrants-start 2 | mgr Kazimierz Niecikowski | - | 2022 |
ADVICE, Advancing Digital Competence in Higher Education | Projekt finansowany w ramach Programu Erasmus+ Strategic Partnerships, koordynowany przez Collegium Civitas w Warszawie | - | dr Małgorzata Dereniowska | 2021-2023 |
Cities as Arenas of Political Innovation in the Strengthening of Deliberative and Participatory Democracy” (EUARENAS) | Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 | prof. dr hab. Iwona Sagan | prof.dr hab. Iwona Sagan dr Maja Grabkowska dr Klaudia Nowicka mgr Monika Wielgórska |
2021-2024 |
TOWNSHIP - w kierunku miast zrównoważonych estetycznych i wspólnych: intensywne międzynarodowe programy kształcenia | NAWA SPINAKER | dr Grażyna Chaberek | dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG, dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska, dr Julia Ziółkowska, mgr inż. arch. Joanna Jaczewska | 2022-2023 |
Społeczno-ekologiczna ocena renaturyzacji terenów podmokłych i programów reintrodukcji emblematycznego europejskiego żółwia błotnego i związanej z nim różnorodności biologicznej: podejście ogólnoeuropejskie |
NCN w ramach międzynarodowego konkursu: BiodivRestore: Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems” |
dr Małgorzata Dereniowska (do 30.09.2022) dr Grażyna Chaberek (od 21.12.2022) |
- |
2022-2025 |
TourNord | Nordplus | dr Christian Dragin-Jensen (Business Academy Southwest, Dania) | dr Julia Ziółkowska | 2022-2023 |
- | UGrants-start 3 | dr Dominika Studzińska | - | 2023 |
- | UGrants-start 3 | dr Barbara Korwel-Lejkowska | - | 2023 |
- | UGrants-start 3 | mgr inż. arch. Joanna Jaczewska | - | 2023 |
W kierunku odporności małych miast - geoprzestrzenny model oceny wrażliwości klimatycznej oraz zdolności adaptacyjnych |
Sonata 18 NCN |
dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska |
- | 2023-2025 |